Les soufflets de protection permettent également d’éviter des fuites dans le milieu extérieur ou des pertes de liquides ou lubrifiants qui peuvent se trouver à l’intérieur des soufflets.

Nos longueurs standards vont depuis 7mm à 550mm. La matière dont sont fabriquées la plupart de nos soufflets de protection ronds est majoritairement le NBR, autrement dit le caoutchouc nitrile. Mais d’autres matières sont également utilisées : NR ou Caoutchouc naturel ; CR ou Caoutchouc Chloroprène ou Néoprène ; EPDM ou Caoutchouc Diene Ethylène Polypropène et enfin le Silicone.
Chaque matière a ses avantages et ses inconvénients.Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre objectif en fonction de ses caractéristiques.
Le numéros de 1 à 5 indiquent la qualité croissante de la matière vis à vis de chaque caractéristique comme ci-dessous :
5 = EXCELLENT 4 = BON 3 = SATISFAISANT 2 = INSUFFISANT 1 = NON
| Designation internationale | NBR | NR | CR | EPDM | Si SILICONE |
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Résistance à la traction | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Elongation avant casse | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Résistance au rebond | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Résistance à la déchirure | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Résistance à l’abrasion (usure) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Compression après élongation de longue durée à température ELEVE | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Compression après élongation de longue durée à température BASSE | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Proprietes thermiques | |||||
| Flexibilité a basse température jusqu’à - °C | - 30 | - 55 | - 35 | - 50 | - 65 |
| Température maximale °C | +95 | +80 | +100 | +130 | +200 |
| Resistance a: | |||||
| Essence | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Huile minérale à 100°C | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Acides - 25% Sulfurique à 50°C | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Alkalins – 50%ww Soude caustique à 50°C | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Eau à 100°C | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Ozone | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Etanchéité à l’air | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Vieillissement général | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Ainsi la référence 1185NBR est disponible en standard en NBR et les références 1044Si et 1044NBR sont le meme modèle disponibles en standard en SILICONE et AUSSI en NBR.


Claude Guéroult , membre du Morgan club de France, a eu recours à un de nos soufflets de protection. En effet, l’amortisseur de direction, équipant son prestigieux véhicule était trop exposé aux aléas extérieurs.
